[ CHEMICAL COMPATIBILITY REPORT ]
(Methyl Alcohol (Methanol)) × TPE(TPE (열가소성 엘라스토머))
CH4O · GRADE C · Fair (권장하지 않음)
| 재질 (Material) | 등급 (Grade) | 권장 사용 (Recommendation) |
|---|---|---|
| Silicone(실리콘) | B | Good — 단기 사용 가능 |
| TPE(TPE (PharMed/C-Flex/PharmaPure)) | C | Fair — 권장하지 않음 |
| Tygon(타이곤 (PVC)) | X | Not Recommended — 사용 금지 |
| Viton(바이톤 (FKM)) | B | Good — 단기 사용 가능 |
| Fluoropolymer(불소수지 (FEP/PFA/PTFE)) | A | Excellent — 장기 사용 안전 |
// Source: Saint-Gobain BPS · 보수적(worst-case) 등급 채택 원칙 적용
[ DETAIL ]
(Methyl Alcohol (Methanol), 분자식 CH4O)의 TPE 튜브 호환 등급은 C(Fair (권장하지 않음))입니다. 권장되지 않습니다. Viton(바이톤) 등 상위 등급 재질로 대체하세요.