[ TUBING STANDARD SPECIFICATION ]
Masterflex I/P 89 (Silicone) 표준 규격
I/P · 정품 품번:
| 항목 (Specification) | 값 (Value) | 단위 (Unit) |
|---|---|---|
| 내경 (Inner Diameter, ID) | 15.90 | mm |
| 외경 (Outer Diameter, OD) | 21.90 | mm |
| 두께 (Wall Thickness) | 3.00 | mm |
| 최대 유량 (Max Flow @ 600 RPM) | 26,000 | mL/min |
| 최대 압력 (Max Pressure) | 1.4 | bar |
// Source: Masterflex® Tubing Selection Guide · I/P series · ISO mm convention