[ TUBING STANDARD SPECIFICATION ]
Masterflex L/S 17 (Silicone) 표준 규격
L/S · 정품 품번:
| 항목 (Specification) | 값 (Value) | 단위 (Unit) |
|---|---|---|
| 내경 (Inner Diameter, ID) | 6.40 | mm |
| 외경 (Outer Diameter, OD) | 9.60 | mm |
| 두께 (Wall Thickness) | 1.60 | mm |
| 최대 유량 (Max Flow @ 600 RPM) | 840 | mL/min |
| 최대 압력 (Max Pressure) | 1.4 | bar |
// Source: Masterflex® Tubing Selection Guide · L/S series · ISO mm convention